
基本新信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳循坏设计中的主要控件,能够 便捷板换器技术设备将二腐蚀碳蒸汽加热崇耐酸碱,优化设计率。有着结构设计狭窄、便捷板换器、耐耐酸碱、耐进行高压等竞争优势,可挺高燃料利用率率,避免碳排出。
产品特点
1、学习利用率率:采取微清算通道成分,实现了学习利用率热相互交换,消减高能耗,挺高再生资源运用学习利用率。
2、高紧凑型性:征地赔偿小,征地赔偿户型面积小,合理安排位置。
3、高靠谱性:要具备卓越的耐氧化、耐高地温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各种类型极端周围环境下不稳定性运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到搜索可以信赖的减碳铜管明白决方案怎么写吗?我们公司公司并能快速的为客人展示产品设备提倡、技术应用认可和个人定制化服务的。欢迎语都能够结合我们公司公司,介绍越多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





